聯系我們
聯系人:劉經理
手 機:188-6109-6088
電 話:0523-88658777
傳 真:0523-88696966
郵 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)區(qū)
手 機:188-6109-6088
電 話:0523-88658777
傳 真:0523-88696966
郵 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)區(qū)
產品詳情:
列管式冷卻器由兩只相同面積的冷油器和三通閥裝置構成,一只工作,一只備用,每個冷卻器能承擔整個系統(tǒng)的冷卻負荷,管板一頭固定,一頭浮動、可拆卸的管束和水室箱蓋,便于運行過程中清洗、檢查和維修。冷卻器的材質,根據使用場所、水系統(tǒng)條件可有多種選擇。
一:2LQF1L型冷卻器尺寸示意圖
型號 | 換熱面積 (M2) | Dg | H1 | V | K | d5 | h | D1 | d3 | d2 | D2 | d4 | M | T | A | 重量 (kg) |
C | H | U | F | d1 | D3 | D4 | P | L | G | |||||||
10/19F | 19 | 273 | 248 | 35 | 140 | 4孔 16×22 | 10 | 280 | 8孔 23 | 80 | 190 | 8孔 18 | 140 | 2690 | 2690 | 578 |
360 | 190 | 60 | 200 | 150 | 240 | 160 | 290 | 3460 | 240 | |||||||
10/25F | 25 | 325 | 280 | 35 | 165 | 4孔 16×32 | 10 | 280 | 8孔 23 | 80 | 190 | 8孔 18 | 145 | 2690 | 2690 | 746 |
415 | 216 | 60 | 230 | 154 | 240 | 160 | 292 | 3470 | 240 | |||||||
10/29F | 29 | 340 | 298 | 50 | 190 | 4孔 16×32 | 10 | 280 | 8孔 23 | 100 | 215 | 8孔 18 | 160 | 2690 | 2670 | 883 |
445 | 268 | 85 | 250 | 150 | 240 | 285 | 310 | 3510 | 280 | |||||||
10/36F | 36 | 390 | 324 | 50 | 215 | 4孔 19×32 | 10 | 280 | 8孔 23 | 100 | 215 | 8孔 18 | 165 | 3680 | 2640 | 1054 |
495 | 292 | 85 | 270 | 150 | 240 | 285 | 320 | 3520 | 285 | |||||||
10/45F | 45 | 425 | 350 | 50 | 240 | 4孔 19×32 | 10 | 280 | 8孔 23 | 150 | 280 | 8孔 23 | 190 | 3680 | 2670 | 1458 |
550 | 305 | 85 | 300 | 150 | 240 | 240 | 345 | 3580 | 310 | |||||||
10/55F | 55 | 460 | 375 | 70 | 265 | 4孔 19×32 | 14 | 335 | 12孔 23 | 150 | 280 | 8孔 23 | 195 | 2615 | 2590 | 1553 |
660 | 330 | 100 | 325 | 200 | 295 | 240 | 385 | 3630 | 345 | |||||||
10/68F | 68 | 500 | 405 | 70 | 345 | 4孔 19×32 | 14 | 335 | 12孔 23 | 150 | 280 | 8孔 23 | 200 | 2600 | 2590 | 2140 |
655 | 348 | 100 | 400 | 200 | 295 | 240 | 390 | 3640 | 350 | |||||||
10/77F | 77 | 550 | 432 | 70 | 345 | 4孔 19×32 | 14 | 335 | 12孔 23 | 150 | 280 | 8孔 23 | 205 | 2595 | 2590 | 2582 |
705 | 380 | 100 | 400 | 200 | 295 | 240 | 395 | 3665 | 355 | |||||||
10/100F | 100 | 650 | 490 | 100 | 380 | 4孔 22 | 14 | 405 | 12孔 25 | 200 | 335 | 8孔 23 | 240 | 2525 | 2690 | 3160 |
805 | 432 | 125 | 435 | 250 | 355 | 295 | 458 | 2730 | 360 | |||||||
10/135F | 135 | 730 | 540 | 100 | 432 | 4孔 22 | 14 | 405 | 12孔 25 | 200 | 335 | 8孔 23 | 255 | 2510 | 2620 | 3736 |
905 | 482 | 125 | 480 | 250 | 335 | 295 | 475 | 3770 | 375 | |||||||
10/176F | 176 | 650 | 489 | 100 | 382 | 4孔 22 | 14 | 405 | 12孔 25 | 200 | 335 | 8孔 23 | 201 | 4705 | 4700 | 4779 |
805 | 435 | 125 | 430 | 250 | 335 | 295 | 381 | 5709 | 425 | |||||||
10/244F | 244 | 730 | 540 | 100 | 432 | 4孔 22 | 14 | 405 | 12孔 25 | 200 | 335 | 8孔 23 | 611 | 4993 | 4800 | 6056 |
908 | 485 | 125 | 480 | 250 | 335 | 295 | 404 | 6022 | 450 | |||||||
10/290F | 290 | 730 | 540 | 100 | 432 | 4孔 22 | 14 | 405 | 12孔 25 | 200 | 335 | 8孔 23 | 611 | 5905 | 5800 | 6599 |
908 | 485 | 125 | 480 | 250 | 335 | 295 | 404 | 7059 | 450 |
列管式冷卻器優(yōu)點:
.選材范圍廣(碳鋼、不銹鋼、銅等金屬)
.設計靈活,規(guī)格齊全,實用針對性強,節(jié)約資金。
.應用條件廣泛,適應性強,適用較大的壓力、溫度范圍和多種介質熱交換。
.維護費用低,易操作,清垢周期長,清洗方便。
采購:2LQF1L系列冷卻器* 表示必填